Базальтовая вата IZOVAT 65 -100мм.
Базальтовая вата IZOVAT 65 – это уникальный теплоизоляционный материал, используемый в системах вентфасадов. Этот продукт обеспечивает высокую эффективность утепления благодаря своим свойствам и применим в зданиях с вентилируемым фасадом высотой до 56 метров.
Применение
Вентилируемый фасад
IZOVAT 65 – отличный выбор для использования в вентилируемых фасадах, требующих высокоэффективного утепления. Он обеспечивает отличную термическую изоляцию, а также обладает высокой пожарной безопасностью.
Слоистая кладка
В системах слоистой кладки, IZOVAT 65 используется для обеспечения эффективного теплоизоляционного слоя между внутренней и наружной сторонами стен.
Каркасные конструкции
Для каркасных зданий, IZOVAT 65 – это отличный вариант для обеспечения теплоизоляции стен, пола и крыши.
Сайдинг с утеплением
IZOVAT 65 также может использоваться для утепления стен под сайдингом, что помогает увеличить энергоэффективность здания.
Преимущества IZOVAT 65
- Пожарная безопасность: IZOVAT 65 отличается высоким уровнем пожарной безопасности.
- Энергоэффективность: Этот материал отлично сохраняет тепло, что позволяет снизить расходы на отопление.
- Здоровый микроклимат: IZOVAT 65 способствует созданию комфортного микроклимата в помещении благодаря своим отличным теплоизоляционным свойствам.
- Экологичность: Продукт изготовлен из экологически чистых материалов, безопасных для людей и окружающей среды.
- Устойчивость к воздействию микроорганизмов и грызунов: IZOVAT 65 не привлекает грызунов и устойчив к воздействию микроорганизмов, что гарантирует долговечность утеплителя.
- Удобный легкий монтаж: Благодаря своим свойствам, IZOVAT 65 легко и быстро монтируется.
- Акустический комфорт: Помимо теплоизоляции базальтовая вата помогает снизить уровень шума в доме, обеспечивая акустический комфорт.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ПЛИТ
| Название | Плотность, кг/м3 | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | К-во в упаковке, м2 | Кол-во в упаковке, м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IZOVAT 65 | 65 | 20 | 1000 | 600 | 13.20 | 0.264 |
| IZOVAT 65 | 65 | 30 | 1000 | 600 | 9.00 | 0.27 |
| IZOVAT 65 | 65 | 40 | 1000 | 600 | 6.00 | 0.24 |
| IZOVAT 65 | 65 | 50 | 1000 | 600 | 4.80 | 0.24 |
| IZOVAT 65 | 65 | 60 | 1000 | 600 | 4.20 | 0.252 |
| IZOVAT 65 | 65 | 70 | 1000 | 600 | 3.60 | 0.252 |
| IZOVAT 65 | 65 | 80 | 1000 | 600 | 3.00 | 0.24 |
| IZOVAT 65 | 65 | 90 | 1000 | 600 | 3.00 | 0.27 |
| IZOVAT 65 | 65 | 100 | 1000 | 600 | 2.40 | 0.24 |
| IZOVAT 65 | 65 | 110 | 1000 | 600 | 2.40 | 0.264 |
| IZOVAT 65 | 65 | 120 | 1000 | 600 | 2.40 | 0.288 |
| IZOVAT 65 | 65 | 130 | 1000 | 600 | 1.80 | 0.234 |
| IZOVAT 65 | 65 | 140 | 1000 | 600 | 1.80 | 0.252 |
| IZOVAT 65 | 65 | 150 | 1000 | 600 | 1.80 | 0.27 |
| IZOVAT 65 | 65 | 160 | 1000 | 600 | 1.20 | 0.192 |
| IZOVAT 65 | 65 | 170 | 1000 | 600 | 1.20 | 0.204 |
| IZOVAT 65 | 65 | 180 | 1000 | 600 | 1.20 | 0.216 |
| IZOVAT 65 | 65 | 190 | 1000 | 600 | 1.20 | 0.228 |
| IZOVAT 65 | 65 | 200 | 1000 | 600 | 1.20 | 0.24 |
| IZOVAT 65 | 65 | 210 | 1000 | 600 | 1.20 | 0.252 |
| IZOVAT 65 | 65 | 220 | 1000 | 600 | 1.20 | 0.264 |
| IZOVAT 65 | 65 | 230 | 1000 | 600 | 1.20 | 0.276 |
| IZOVAT 65 | 65 | 240 | 1000 | 600 | 1.20 | 0.288 |
| IZOVAT 65 | 65 | 250 | 1000 | 600 | 0.60 | 0.150 |
| *-нестандартные размеры под заказ | ||||||
Физико-технические характеристики плит IZOVAT 65
| Характеристика | Условия | Значение |
|---|---|---|
| Горючесть, степень | - | НГ (Негорючий) |
| Теплопроводность, Вт/(м*К), в сухом состоянии | (10±2)°С | 0,035 |
| Теплопроводность, Вт/(м*К), в сухом состоянии | (25±2)°С | 0,037 |
| Расчетное содержание влаги по массе | А | 0,5 |
| Расчетное содержание влаги по массе | В | 1 |
| Теплопроводность, Вт/(м*К) | А | 0,039 |
| Теплопроводность, Вт/(м*К) | В | 0,040 |
| Коэффициент теплоусвоения, Вт/(м2*К) | А | 0,42 |
| Коэффициент теплоусвоения, Вт/(м2*К) | В | 0,43 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*ч*Па) | А | 0,51 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*ч*Па) | В | 0,49 |
Согласно ДБН В.2.6-31 2006 «Конструкции зданий и сооружений. Тепловая изоляция зданий»