Базальтова вата IZOVAT 65 -100мм.
Базальтова вата IZOVAT 65 - це унікальний теплоізоляційний матеріал, що використовується в системах вентфасадів. Цей продукт забезпечує високу ефективність утеплення завдяки своїм властивостям та може бути застосований в будівлях з вентильованим фасадом висотою до 56 метрів.
Застосування
Вентильований фасад
IZOVAT 65 - відмінний вибір для використання в вентильованих фасадах, які вимагають високоефективного утеплення. Він забезпечує відмінну термічну ізоляцію, а також володіє високою пожежною безпекою.
Шарувата кладка
У системах шаруватої кладки, IZOVAT 65 використовується для забезпечення ефективного теплоізоляційного шару, що між внутрішньою та зовнішньою сторонами стін.
Каркасні конструкції
Для каркасних будівель, IZOVAT 65 - це відмінний варіант для забезпечення теплоізоляції стін, підлоги та даху.
Сайдинг з утепленням
IZOVAT 65 також може використовуватися для утеплення стін під сайдингом, що допомагає збільшити енергоефективність будівлі.
Переваги IZOVAT 65
- Пожежна безпека: IZOVAT 65 відрізняється високим рівнем пожежної безпеки.
- Енергоефективність: Цей матеріал відмінно зберігає тепло, що дозволяє знизити витрати на опалення.
- Здоровий мікроклімат: IZOVAT 65 сприяє створенню комфортного мікроклімату в приміщенні завдяки своїм відмінним теплоізоляційним властивостям.
- Екологічність: Продукт виготовлено з екологічно чистих матеріалів, що безпечні для людей та навколишнього середовища.
- Стійкість до впливу мікроорганізмів і гризунів: IZOVAT 65 не приваблює гризунів та стійкий до впливу мікроорганізмів, що гарантує довговічність утеплювача.
- Зручний легкий монтаж: Завдяки своїм властивостям, IZOVAT 65 легко і швидко монтується.
- Акустичний комфорт: Окрім теплоізоляції, базальтова вата допомагає знизити рівень шуму в будинку, забезпечуючи акустичний комфорт.
ГЕОМЕТРИЧНІ РОЗМІРИ ПЛИТ
| Назва | Густина, кг/м3 | Товщина, мм | Довжина, мм | Ширина, мм | К-сть в упаковці, м2 | К-сть в упаковці, м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IZOVAT 65 | 65 | 20 | 1000 | 600 | 13.20 | 0.264 |
| IZOVAT 65 | 65 | 30 | 1000 | 600 | 9.00 | 0.27 |
| IZOVAT 65 | 65 | 40 | 1000 | 600 | 6.00 | 0.24 |
| IZOVAT 65 | 65 | 50 | 1000 | 600 | 4.80 | 0.24 |
| IZOVAT 65 | 65 | 60 | 1000 | 600 | 4.20 | 0.252 |
| IZOVAT 65 | 65 | 70 | 1000 | 600 | 3.60 | 0.252 |
| IZOVAT 65 | 65 | 80 | 1000 | 600 | 3.00 | 0.24 |
| IZOVAT 65 | 65 | 90 | 1000 | 600 | 3.00 | 0.27 |
| IZOVAT 65 | 65 | 100 | 1000 | 600 | 2.40 | 0.24 |
| IZOVAT 65 | 65 | 110 | 1000 | 600 | 2.40 | 0.264 |
| IZOVAT 65 | 65 | 120 | 1000 | 600 | 2.40 | 0.288 |
| IZOVAT 65 | 65 | 130 | 1000 | 600 | 1.80 | 0.234 |
| IZOVAT 65 | 65 | 140 | 1000 | 600 | 1.80 | 0.252 |
| IZOVAT 65 | 65 | 150 | 1000 | 600 | 1.80 | 0.27 |
| IZOVAT 65 | 65 | 160 | 1000 | 600 | 1.20 | 0.192 |
| IZOVAT 65 | 65 | 170 | 1000 | 600 | 1.20 | 0.204 |
| IZOVAT 65 | 65 | 180 | 1000 | 600 | 1.20 | 0.216 |
| IZOVAT 65 | 65 | 190 | 1000 | 600 | 1.20 | 0.228 |
| IZOVAT 65 | 65 | 200 | 1000 | 600 | 1.20 | 0.24 |
| IZOVAT 65 | 65 | 210 | 1000 | 600 | 1.20 | 0.252 |
| IZOVAT 65 | 65 | 220 | 1000 | 600 | 1.20 | 0.264 |
| IZOVAT 65 | 65 | 230 | 1000 | 600 | 1.20 | 0.276 |
| IZOVAT 65 | 65 | 240 | 1000 | 600 | 1.20 | 0.288 |
| IZOVAT 65 | 65 | 250 | 1000 | 600 | 0.60 | 0.150 |
| *-нестандартні розміри під замовлення | ||||||
Фізико-технічні характеристики плит IZOVAT 65
| Характеристика | Умови | Значення |
|---|---|---|
| Горючість, ступінь | - | НГ (Негорючий) |
| Теплопровідність, Вт/(м*К), в сухому стані | (10±2)°С | 0,035 |
| Теплопровідність, Вт/(м*К), в сухому стані | (25±2)°С | 0,037 |
| Розрахунковий вміст вологи по масі | А | 0,5 |
| Розрахунковий вміст вологи по масі | В | 1 |
| Теплопровідність, Вт/(м*К) | А | 0,039 |
| Теплопровідність, Вт/(м*К) | В | 0,040 |
| Коефіцієнт теплозасвоєння, Вт/(м2*К) | А | 0,42 |
| Коефіцієнт теплозасвоєння, Вт/(м2*К) | В | 0,43 |
| Коефіцієнт паропроникності, мг/(м*год*Па) | А | 0,51 |
| Коефіцієнт паропроникності, мг/(м*год*Па) | В | 0,49 |
Згідно з ДБН В.2.6-31 2006 «Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляціція будівель»